Dados Eleitorais:
- Vagas para Vereador: 21
- Eleitores: 178.151
- População: 264.210
CANDIDATO PARTIDO VOTOS %VÁL
SETIM DEM 54.950 39,97%
ROCHA LOURES PMDB 36.446 26,51%
IVAN PSD 35,354 25,72%
DRA.CARLA GAPSKI PSDC 10,531 7,66%
JOSÉ AUGUSTO PCB 191 0,14%
VEREADORES ELEITOS:
VEREADOR: PARTIDO: N°: VOTO :
NINA SINGER | DEM | 25.125 | 2.693 | 1,95% |
PROF. ASSIS | PSDB | 45.655 | 2.584 | 1,87% | ||
GILBERTO MELLO | PV | 43.234 | 2.489 | 1,8% | ||
PROFESSOR ABELINO | PT | 13.500 | 2.395 | 1,73% | ||
FENEMÊ | PSDB | 45.612 | 2.385 | 1,73% | ||
ZÉ VIEIRA | PSD | 55.610 | 2.384 | 1,73% | ||
BIRA DO BANCO | PT | 13.999 | 2.375 | 1,72% | ||
SYLVIO MONTEIRO | DEM | 25.111 | 2.372 | 1,72% | ||
LUCIA STOCO | PSD | 55.673 | 2.306 | 1,67% | ||
WILSON CABELO | PRB | 10.512 | 2.178 | 1,58% | ||
CARLOS MACHADO | PSDB | 45.601 | 2.094 | 1,52% | ||
LUIZ MONTEIRO | PSB | 40.840 | 2.063 | 1,49% |
|
fonte: http://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/apuracao2012/1turno/pr/78859 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário